Balancete de Receitas

Conta Niv Nome Orçado No Ano
010000000000000 1 RECEITAS CORRENTES 36.620.510,40 31.770.707,54
011000000000000 2 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.079.810,00 1.523.913,93
011100000000000 3 IMPOSTOS 1.947.000,00 1.343.591,24
011120000000000 4 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 957.000,00 614.131,64
011125000000000 5 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 557.000,00 477.877,76
011125001000000 7 PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T 500.000,00 465.329,98
011125001010000 8 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 500.000,00 465.329,98
011125002000000 7 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 2.000,00 862,66
011125002010000 8 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 2.000,00 862,66
011125003000000 7 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 30.000,00 8.027,77
011125003010000 8 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 30.000,00 8.027,77
011125004000000 7 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 25.000,00 3.657,35
011125004010000 8 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 25.000,00 3.657,35
011125300000000 5 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 400.000,00 136.253,88
011125301000000 7 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 400.000,00 136.253,88
011125301010000 8 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 400.000,00 136.253,88
011130000000000 4 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 685.000,00 570.961,57
011130300000000 5 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 685.000,00 570.961,57
011130310000000 6 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 365.000,00 56.153,41
011130311000000 7 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 365.000,00 56.153,41
011130311010000 8 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 300.000,00 0,00
011130311020000 8 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 15.000,00 9.085,84
011130311030000 8 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 50.000,00 47.067,57
011130340000000 6 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 320.000,00 514.808,16
011130341000000 7 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 320.000,00 514.808,16
011130341010000 8 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 320.000,00 513.519,18
011130341020000 8 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 0,00 1.288,98
011140000000000 4 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 305.000,00 158.498,03
011145100000000 5 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 305.000,00 158.498,03
011145110000000 6 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 305.000,00 158.498,03
011145111000000 7 PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ 300.000,00 153.788,89
011145111010000 8 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 300.000,00 153.788,89
011145112000000 7 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 2.000,00 4.130,93
011145112010000 8 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 2.000,00 4.130,93
011145113000000 7 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 2.000,00 470,19
011145113010000 8 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 2.000,00 470,19
011145114000000 7 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 1.000,00 108,02
011145114010000 8 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.000,00 108,02
011200000000000 3 TAXAS 122.010,00 180.322,69
011210000000000 4 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 116.010,00 81.699,89
011210100000000 5 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 116.010,00 81.699,89
011210101000000 7 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 111.100,00 81.306,82
011210101010000 8 TAXAS FISCALIZACAO VIGILANCIA 8.000,00 1.189,43
011210101020000 8 TAXAS LIC. FUNCIONAMENTO 2.100,00 658,57
011210101030000 8 TAXAS LIC.EXEC.OBRA 6.000,00 3.027,46
011210101040000 8 TAXAS FISC.AMBIENTAL 50.000,00 58.872,56
011210101050000 8 TAXAS FISC.DIVERSAS 45.000,00 17.558,80
011210102000000 7 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 660,00 214,65
011210102010000 8 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 100,00 7,65
011210102020000 8 TAXAS EXECUCAO DE OBRA M/J 60,00 31,03
011210102030000 8 TAXAS FISC.AMBIENTAL M/J 100,00 148,49
011210102040000 8 TAXAS FISC.DIVERSAS MJ 400,00 27,48
011210103000000 7 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 2.230,00 145,54
011210103010000 8 TAXA EXECUCAO OBRA DIV. ATIVA 280,00 0,00
011210103020000 8 TAXA EXECUCAO OBRA DIV. ATIVA 500,00 0,00
011210103030000 8 TAXAS FISC.AMBIENTAL D.A 250,00 0,00
011210103040000 8 TAXAS FISC.DIVERSAS DA 1.200,00 145,54
011210104000000 7 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 2.020,00 32,88
011210104010000 8 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 200,00 0,00
011210104020000 8 TAXA EXEC.OBRA DIV.ATIVA M/JC 120,00 0,00
011210104030000 8 TAXAS FISC.AMBIENTAL D.AM/J 200,00 0,00
011210104040000 8 TAXAS FISC.DIVERSAS DA MJ 1.500,00 32,88
011220000000000 4 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 6.000,00 98.622,80
011220100000000 5 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 6.000,00 98.622,80
011220101000000 7 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 5.500,00 97.868,15
011220101010000 8 TAXAS COLETA LIXO 5.500,00 97.868,15
011220102000000 7 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJ 500,00 569,57
011220102010000 8 TAXAS COLETA LIXO MJ 500,00 569,57
011220103000000 7 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DA 0,00 140,84
011220103010000 8 DIVIDA ATIVA - TAXA COLETA DE LIXO 0,00 140,84
011220104000000 7 TAXAS P/ PRESTACAO SERVICO DA MJ 0,00 44,24
011220104010000 8 TAXA COLETA LIXO DIVIDA ATIVA MULTA E JR 0,00 44,24
011300000000000 3 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 10.800,00 0,00
011310000000000 4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 10.800,00 0,00
011315300000000 5 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 10.800,00 0,00
011315301000000 7 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 10.800,00 0,00
011315301010000 8 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP 10.800,00 0,00
012000000000000 2 CONTRIBUICOES 1.475.350,00 547.325,68
012100000000000 3 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.375.350,00 486.276,31
012150000000000 4 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 1.375.350,00 486.276,31
012150100000000 5 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 650.000,00 438.297,52
012150110000000 6 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 650.000,00 438.297,52
012150111000000 7 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 650.000,00 438.297,52
012150111010000 8 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC 650.000,00 438.297,52
012150200000000 5 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 725.350,00 47.978,79
012150210000000 6 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 725.350,00 47.978,79
012150211000000 7 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 725.350,00 47.978,79
012150211010000 8 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC 725.350,00 47.978,79
012400000000000 3 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 100.000,00 61.049,37
012410000000000 4 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 100.000,00 61.049,37
012415000000000 5 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 100.000,00 61.049,37
012415001000000 7 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 100.000,00 61.049,37
012415001010000 8 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 100.000,00 61.049,37
013000000000000 2 RECEITA PATRIMONIAL 5.961.030,00 3.681.294,55
013200000000000 3 VALORES MOBILIARIOS 5.961.030,00 3.334.784,42
013210000000000 4 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 5.961.030,00 3.334.784,42
013210100000000 5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 511.030,00 476.993,97
013210101000000 7 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 511.030,00 476.993,97
013210101010000 8 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 105.030,00 89.057,92
013210101010200 9 REMUNER.DE DEP.BANC.DE REC.VINCUL-FUNDEB 15.000,00 5.164,78
013210101010201 10 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 15.000,00 5.164,78
013210101010300 9 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 73.100,00 39.463,66
013210101010301 10 RENDIMENTO PAB 25.000,00 14.808,70
013210101010302 10 REND. FARMACIA BASICA ESTADO 25.000,00 0,00
013210101010303 10 REND.INCENTIVO ATENC.BASICA 20.000,00 15.649,38
013210101010304 10 REND.BLOCO INVESTIMENTO 100,00 4.815,14
013210101010305 10 REND.ASPS 2.000,00 2.466,53
013210101010306 10 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 1.000,00 1.531,01
013210101010308 10 REND.FNS PISO ENFERM 0,00 192,90
013210101010400 9 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS-MDE 2.000,00 0,00
013210101010401 10 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 2.000,00 0,00
013210101010600 9 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-CIDE 200,00 226,95
013210101010601 10 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 200,00 226,95
013210101010700 9 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 3.500,00 4.400,23
013210101010701 10 REND. PTMC 400,00 119,67
013210101010702 10 REND. IGD PBF 1.000,00 2.852,54
013210101010703 10 REND. PAIF-CRAS 1.200,00 245,88
013210101010704 10 REND. IGD SUAS 500,00 92,60
013210101010705 10 REND. FNAS SCFV 400,00 582,67
013210101010706 10 REND. FNAS PROCAD 0,00 506,87
013210101010800 9 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 2.230,00 1.402,87
013210101010801 10 REND.FNDE PNAE 230,00 170,31
013210101010802 10 REND.SALARIO EDUCACAO 1.500,00 1.040,48
013210101010803 10 REND.FNDE PNATE 400,00 133,02
013210101010804 10 REND.FNDE PDDE 100,00 59,06
013210101019900 9 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 9.000,00 38.399,43
013210101019901 10 REND. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 1.000,00 814,38
013210101019902 10 REND. FUNLAR 3.000,00 7.535,47
013210101019903 10 REND. CRED.EDUCATIVO 2.500,00 1.536,10
013210101019904 10 REND. FUNDER 1.800,00 1.917,86
013210101019905 10 REND.FMMA 500,00 718,38
013210101019906 10 REND.ALIENACAO 100,00 125,35
013210101019907 10 REND.FDO. CRIANCA 100,00 344,43
013210101019908 10 REND.BENEF. EVENTUAIS 0,00 3.832,92
013210101019909 10 REND.FINISA 0,00 20.670,65
013210101019910 10 REND.FNC LC 195 0,00 903,89
013210101020000 8 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 406.000,00 387.936,05
013210101029900 9 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 406.000,00 387.936,05
013210101029901 10 REND.LEGISLATIVO 6.000,00 17.286,58
013210101029902 10 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 400.000,00 17.507,94
013210101029903 10 RENDIMENTOS OUTROS REC NAO VINCULADOS 0,00 352.543,28
013210101029904 10 RENDIMENTOS OUTROS REC 1502 0,00 598,25
013210400000000 5 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.450.000,00 2.857.790,45
013210401000000 7 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.450.000,00 2.857.790,45
013210401010000 8 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 5.450.000,00 0,00
013210401020000 8 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 0,00 308.674,39
013210401020000 8 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 0,00 2.854.890,01
013210401030000 8 REMUN.TX ADM. 0,00 2.900,44
013600000000000 3 CESSAO DE DIREITOS 0,00 346.502,01
013610000000000 4 CESSAO DE DIREITOS 0,00 346.502,01
013610100000000 5 CESSAO DO DIR.DE OPERACAC. DE PAGAMENTOS 0,00 346.502,01
013610110000000 6 CES.DO DIR.DE OPE.DE PAG-POD.EX.E LEGISL 0,00 346.502,01
013610111000000 7 CES.DO DIR.DE OPE.DE PAG-POD.EX.E LEGISL 0,00 346.502,01
013610111010000 8 CES.DO DIR.DE OPE.DE PAG-POD.EX.E RPPS 0,00 346.502,01
013900000000000 3 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 8,12
013990000000000 4 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 8,12
013999900000000 5 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 8,12
013999901000000 7 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 8,12
013999901010000 8 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 8,12
016000000000000 2 RECEITA DE SERVICOS 55.700,00 28.935,01
016100000000000 3 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 700,00 346,65
016110000000000 4 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 700,00 346,65
016110100000000 5 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 200,00 346,65
016110101000000 7 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 200,00 174,68
016110101010000 8 EMOLUMENTOS/CUSTAS ADM-PRINCIPAL 200,00 174,68
016110103000000 7 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.D.A 0,00 171,97
016110103010000 8 EMOLUMENTOS/CUSTAS ADM-D.A 0,00 171,97
016110300000000 5 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 500,00 0,00
016110301000000 7 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 500,00 0,00
016110301010000 8 EMOLUMENTOS/CUSTAS ADM-D.A 500,00 0,00
016900000000000 3 OUTROS SERVICOS 55.000,00 28.588,36
016990000000000 4 OUTROS SERVICOS 55.000,00 28.588,36
016999900000000 5 OUTROS SERVICOS 55.000,00 28.588,36
016999901000000 7 OUTROS SERVICOS 30.000,00 24.890,15
016999901010000 8 OUTROS SERVICOS 30.000,00 24.890,15
016999901010100 9 SERVICOS DE MAQUINAS 30.000,00 24.890,15
016999902000000 7 OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS 10.000,00 643,39
016999902010000 8 SERVICOS MAQUINAS- MULTAS E JUROS 10.000,00 643,39
016999903000000 7 SERVICOS MAQUINAS - DIVIDA ATIVA 11.000,00 2.600,63
016999903010000 8 SERVICOS MAQUINAS - DIVIDA ATIVA 11.000,00 2.600,63
016999904000000 7 SERVICOS MAQUINAS- DIV.ATIVA MULTAS JURO 4.000,00 454,19
016999904010000 8 SERVICOS MAQUINAS-DIVIDA ATIVA M/J 4.000,00 454,19
017000000000000 2 TRANSFERENCIAS CORRENTES 27.033.620,40 25.948.481,93
017100000000000 3 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 16.974.253,40 16.932.566,94
017110000000000 4 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 14.950.575,00 15.233.848,01
017115100000000 5 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 14.400.575,00 12.204.593,65
017115110000000 6 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 13.161.395,00 11.476.771,83
017115111000000 7 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 13.161.395,00 11.476.771,83
017115111010000 8 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 10.529.116,00 9.269.844,60
017115111020000 8 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 2.632.279,00 2.206.927,23
017115120000000 6 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.239.180,00 727.821,82
017115121000000 7 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.239.180,00 727.821,82
017115121010000 8 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 1.239.180,00 583.415,26
017115121030000 8 COTA-PARTE DO FPM 0,25% EC 112/2021 0,00 144.406,56
017115200000000 5 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 550.000,00 3.029.254,36
017115201000000 7 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 550.000,00 3.029.254,36
017115201010000 8 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 440.000,00 2.423.403,50
017115201020000 8 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 110.000,00 605.850,86
017120000000000 4 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 600.000,00 235.065,85
017125200000000 5 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 600.000,00 235.065,85
017125240000000 6 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 600.000,00 235.065,85
017125241000000 7 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 600.000,00 235.065,85
017125241010000 8 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 600.000,00 235.065,85
017130000000000 4 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 981.514,00 1.047.599,37
017135000000000 5 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 981.514,00 1.047.599,37
017135010000000 6 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 877.034,00 953.483,97
017135011000000 7 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 877.034,00 953.483,97
017135011010000 8 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 877.034,00 953.483,97
017135011010100 9 FNS AB AGENTE COMUNIT SAUDE 125.000,00 147.120,00
017135011010200 9 FNS APS PONDERADA 493.670,00 214.525,64
017135011010300 9 FNS APS DESEMPENHO 46.910,00 50.715,71
017135011010400 9 FNS ACOES ESTRATEGICAS 105.234,00 138.206,00
017135011010500 9 TRANSF. FNS CORONAVIRUS COVID-19 33.340,00 0,00
017135011010600 9 FNS PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS 22.880,00 23.225,00
017135011010700 9 FNS AT.ESPEC.DCNT 45.000,00 0,00
017135011010800 9 FNS EDUC.E FORMACAO EM SAUDE 5.000,00 0,00
017135011010900 9 FNS IMPL POLIT REDE CEGONHA 0,00 56,00
017135011011000 9 FNS INCREM.TEMP. EMENDA 0,00 350.000,00
017135011011100 9 FNS PISO ENFERMAGEM 0,00 29.635,62
017135020000000 6 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 22.330,00 22.199,32
017135021000000 7 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 22.330,00 22.199,32
017135021010000 8 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 22.330,00 22.199,32
017135021010100 9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC 22.330,00 22.199,32
017135030000000 6 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 59.470,00 52.198,28
017135031000000 7 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 59.470,00 52.198,28
017135031010000 8 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 59.470,00 52.198,28
017135031010100 9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 59.470,00 28.510,28
017135031010200 9 TRANS REC SUS - AGENTE COMBATE ENDEMIAS 0,00 23.688,00
017135040000000 6 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 22.680,00 19.717,80
017135041000000 7 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 22.680,00 19.717,80
017135041010000 8 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 22.680,00 19.717,80
017135041010100 9 FNS ASSIST. FARMACEUTICA 22.680,00 19.717,80
017140000000000 4 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 175.714,40 177.336,26
017145000000000 5 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 115.847,60 116.009,47
017145001000000 7 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 115.847,60 116.009,47
017145001010000 8 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 115.847,60 116.009,47
017145001010100 9 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 115.847,60 116.009,47
017145100000000 5 TRAN.DIR.FNDE REF.PROG.DINH.DIR.ESC-PDDE 2.000,60 1.360,00
017145101000000 7 TRAN.DIR.FNDE REF.PROG.DINH.DIR.ESC-PDDE 2.000,60 1.360,00
017145101010000 8 TRAN.DIR.FNDE REF.PROG.DINH.DIR.ESC-PDDE 2.000,60 1.360,00
017145101010100 9 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.D.DIR.ESC.PDDE PRIN 2.000,60 1.360,00
017145200000000 5 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 26.531,20 28.202,40
017145201000000 7 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 26.531,20 28.202,40
017145201010000 8 PNAE ENS. FUNDAMENTAL 13.920,60 14.191,20
017145201020000 8 PNAE PRE ESCOLA 6.440,60 7.851,20
017145201030000 8 PNAE CRECHE 4.730,00 5.628,00
017145201040000 8 PNAE AEE 1.440,00 532,00
017145300000000 5 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 31.335,00 31.764,39
017145301000000 7 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 31.335,00 31.764,39
017145301010000 8 FNDE PNATE ENS. FUNDAMENTAL 17.000,00 19.312,74
017145301020000 8 FNDE PNATE ENS.MEDIO 7.435,00 7.115,23
017145301030000 8 FNDE PNATE EDUC. INFANTIL 6.900,00 5.336,42
017150000000000 4 TRANSF.DE REC.DE COMPLEM.UNIAO AO FUNDEB 0,00 19.776,59
017155200000000 5 TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR 0,00 19.776,59
017155201000000 7 TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR 0,00 19.776,59
017155201010000 8 TRANSF.DE REC.COMP.DA UNIAO FUNDEB -VAAR 0,00 19.776,59
017160000000000 4 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 177.940,00 119.833,88
017165000000000 5 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 177.940,00 119.833,88
017165001000000 7 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 177.940,00 119.833,88
017165001010000 8 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 177.940,00 119.833,88
017165001010100 9 FNAS PMTC-PSE 570,00 1.005,13
017165001010200 9 FNAS IGD PBF 25.150,00 30.800,00
017165001010300 9 FNAS PAIF/CRAS 27.020,00 44.356,28
017165001010400 9 FNAS IGD SUAS 42.000,00 0,00
017165001010500 9 FNAS CONV.FORT.VINCULO 27.300,00 31.672,47
017165001010600 9 FNAS CALAM PSE 900,00 0,00
017165001010700 9 FNAS CALAM PSB 55.000,00 0,00
017165001010800 9 FNAS PROCAD SUAS 0,00 12.000,00
017170000000000 4 TRANS.DE CONV.DA UNI.E DE SUAS ENTIDADES 3.160,00 11.044,31
017179900000000 5 OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES 3.160,00 11.044,31
017179901000000 7 OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES 3.160,00 11.044,31
017179901010000 8 OUT.TRANS.DE CONV.UN.E DE SUAS ENTIDADES 3.160,00 11.044,31
017179901010100 9 TRANSF.CRIANCA E ADOLESCENTE 3.160,00 11.044,31
017190000000000 4 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 85.350,00 88.062,67
017195700000000 5 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 85.350,00 0,00
017195701000000 7 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 85.350,00 0,00
017195701010000 8 LEI KANDIR LC 176 85.350,00 0,00
017196000000000 5 TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22 0,00 44.651,37
017196001000000 7 TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22 0,00 44.651,37
017196001020000 8 TRAN.POL.NA.LC 195 0,00 44.651,37
017199900000000 5 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 0,00 43.411,30
017199901000000 7 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 0,00 43.411,30
017199901010000 8 LEI KANDIR LC 176 0,00 43.411,30
017200000000000 3 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES 8.594.613,00 7.609.457,16
017210000000000 4 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 7.422.463,00 7.031.203,05
017215000000000 5 COTA-PARTE DO ICMS 6.986.525,00 6.225.333,64
017215001000000 7 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 6.986.525,00 6.225.333,64
017215001010000 8 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 5.589.220,00 4.980.266,86
017215001020000 8 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1.397.305,00 1.245.066,78
017215100000000 5 COTA-PARTE DO IPVA 334.910,00 739.755,94
017215101000000 7 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 334.910,00 739.755,94
017215101010000 8 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 267.928,00 591.804,57
017215101020000 8 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 66.982,00 147.951,37
017215200000000 5 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 84.190,00 64.888,76
017215201000000 7 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 84.190,00 64.888,76
017215201010000 8 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 67.352,00 51.910,97
017215201020000 8 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 16.838,00 12.977,79
017215300000000 5 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 16.838,00 1.224,71
017215301000000 7 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 16.838,00 1.224,71
017215301010000 8 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 16.838,00 1.224,71
017240000000000 4 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 1.172.150,00 437.118,38
